| Número | Publicação | Encerramento | Título | Código Unidade/ Solicitante | Unidade/ Solicitante | Modalidade | Objeto Resumido | Participantes | CNPJ Participantes | Valor da Proposta | Número de Item(s) | Número de Contrato(s) | Edital | Situação | Publicações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 00033/2018 | 03/07/2018 | 20/06/2018 | Pregão Presencial N° 00033/2018 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 25.471 | 5 | 0 | Lançamento de Edital - Pregão Presencial N° 00033/2018 | Licitação Homologada | 5 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 00032/2018 | 02/07/2018 | 18/06/2018 | Pregão Presencial N° 00032/2018 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES: FREEZERS, BEBEDOURO E REFRIGERADOR, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 180.578 | 6 | 0 | Lançamento de Edital - Pregão Presencial N° 00032/2018 | Licitação Homologada | 5 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 00034/2018 | 26/06/2018 | 15/06/2018 | Pregão Presencial N° 00034/2018 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 59.450 | 2 | 0 | Lançamento de Edital - Pregão Presencial N° 00034/2018 | Licitação Homologada | 5 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 00011/2018 | 20/06/2018 | 26/07/2018 | Adesão a Registro de Preço N° 00011/2018 | 10 | Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Eventos - SEJCTE | Tomada de Preços | AQUISIÇÃO PARCELADA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTA CIDADE. Q uant de Itens- 08 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 68.750 | 8 | 0 | Ratificação - Adesão a Registro de Preço N° 00011/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 000003/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | Tomada de Preços N° 00003/2018 | 9 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA | Tomada de Preços | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 306.395 | 1 | 0 | Lançamento de Edital - Tomada de Preços N° 00003/2018 | Licitação em Andamento | 6 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 000004/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | Inexigibilidade N° 00004/2018 | 8 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SEFIN | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMPREENDENDO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SEGMENTO DO... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 6.000 | 0 | 0 | Ratificação - Inexigibilidade N° 00004/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 000005/2018 | 11/06/2018 | 21/06/2018 | Inexigibilidade N° 00005/2018 | 10 | Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Eventos - SEJCTE | Inexigibilidade | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 23,24 E 28 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 132.700 | 8 | 0 | Ratificação - Inexigibilidade N° 00005/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 00006/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | Adesão a Registro de Preços N° 00006/2018 | 12 | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU | Tomada de Preços | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO CONFORME DEMANDA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 258.398,6 | 84 | 0 | Ratificação - Adesão a Registro de Preços N° 00006/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº00005/2018 | 07/06/2018 | 03/07/2018 | Dispensa de Licitação N° 00005/2018 | 5 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social - SEDHIS | Dispensa de Licitação | FORNECIMENTO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE CUPISSURA E SEDE DO MUNICÍPIO, NUMA... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 24.840 | 4 | 0 | Ratificação - Dispensa de Licitação N° 00005/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº00008/2018 | 04/06/2018 | 06/07/2018 | Adesão a Registro de Preço N° 00008/2018 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Tomada de Preços | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM TIPO CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA MUNICIPALIDADE. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 249.960 | 2 | 0 | Ratificação - Adesão a Registro de Preço N° 00008/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 00009/2018 | 04/06/2018 | 09/07/2018 | Adesão a Registro de Preços N° 00009/2018 | 12 | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU | Tomada de Preços | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 138.090 | 20 | 0 | Ratificação - Adesão a Registro de Preços N° 00009/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 00010/2018 | 04/06/2018 | 09/07/2018 | Adesão a Registro de Preços N° 00010/2018 | 12 | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU | Tomada de Preços | CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 27.210 | 3 | 0 | Ratificação - Adesão a Registro de Preços N° 00010/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| N°00031/2018 | 22/05/2018 | 14/05/2018 | Pregão Presencial N° 00031/2018 | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SEAD | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 119.630 | 24 | 0 | Lançamento de Edital - Pregão Presencial N° 00031/2018 | Licitação Homologada | 7 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| N°00023/2018 | 18/05/2018 | 13/05/2018 | Pregão Presencial N° 00023/2018 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 1.152.766,6 | 66 | 0 | Lançamento de Edital - Pregão Presencial N° 00023/2018 | Licitação Homologada | 6 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| N°00030/2018 | 17/05/2018 | 14/05/2018 | Pregão Presencial N° 00030/2018 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Pregão Presencial | FORNECIMENTO DE TOALHAS E LENÇOL DESTINADO AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 45.888 | 4 | 0 | Lançamento de Edital - Pregão Presencial N° 00030/2018 | Licitação Cancelada | 3 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| N° 00002/2018 | 15/05/2018 | 13/05/2018 | Tomada de Preços N° 00002/2018 | 9 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA | Tomada de Preços | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 306.395 | 1 | 0 | Lançamento de Edital - Tomada de Preços N° 00002/2018 | Licitação Cancelada | 3 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| N°00004/2018 | 07/05/2018 | 13/05/2018 | Adesão a Registro de Preços N° 00004/2018 | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SEAD | Tomada de Preços | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA,... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 344.292,55 | 219 | 0 | Ratificação - Adesão a Registro de Preços N° 00004/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 00005/2018 | 07/05/2018 | 15/06/2018 | Adesão a Registro de Preços N° 00005/2018 | 12 | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU | Tomada de Preços | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 277.580,5 | 79 | 0 | Ratificação - Adesão a Registro de Preços N° 00005/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| Nº 00007/2018 | 07/05/2018 | 15/06/2018 | Adesão a Registro de Preços N° 00007/2018 | 12 | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU | Tomada de Preços | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 529.805,5 | 133 | 0 | Ratificação - Adesão a Registro de Preços N° 00007/2018 | Licitação Homologada | 2 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| N° 00025/2018 | 04/05/2018 | 20/04/2018 | Pregão Presencial N° 00025/2018 | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SEAD | Pregão Presencial | Aquisição de Gás GLP em botijão de 13KG para atender as diversas secretarias do município de Caaporã. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 59.864 | 1 | 0 | Lançamento de Edital - Pregão Presencial N° 00025/2018 | Licitação Cancelada | 3 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
Página 37 de 41, mostrando 20 registros num total de 802, começando no registro 721, terminando em 740