| Número do Contrato | Licitação | Publicação | Contrato | Objeto Resumido | Início Vigência | Fim Vigência | Nome do contratado | CPF/CNPJ do contratado | Código Unidade/Solicitante | Unidade/Solicitante | Modalidade | Valor do Contrato | Arquivo | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/2025 | PONTO ELETRÔNICO - 029/2025 | 05/11/2025 | Ponto Eletrônico | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAR E CONTROLAR A ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL, E SISTEMA DE... | 10/10/2025 | 10/10/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 33.690 | Ponto Eletrônico | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 025/2025 | MANUTENÇÃO ODONTO - 025/2025 | 05/11/2025 | Manutenção Odonto | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES... | 15/10/2025 | 15/01/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 28.825 | Manutenção Odonto | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 019/2025 | INTERNET - 019/2025 | 05/11/2025 | Internet | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE LINKS COMPARTILHADO POR FIBRA ÓTICA, QUE ATENDERÃO... | 14/10/2025 | 14/10/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 29.066,04 | Internet | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 08 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 317.799,25 | Agricultura Familiar, PNAE 08 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 07 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 317.799,25 | Agricultura Familiar, PNAE 07 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 06 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 11.665 | Agricultura Familiar, PNAE 06 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 05 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 9.725 | Agricultura Familiar, PNAE 05 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 04 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 9.700 | Agricultura Familiar, PNAE 04 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 03 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 11.665 | Agricultura Familiar, PNAE 03 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 02 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 5.775 | Agricultura Familiar, PNAE 02 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 01 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 11.189 | Agricultura Familiar, PNAE 01 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00002/25 | OFTALMOLOGIA - 00002/25 | 16/10/2025 | Oftalmologia | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE... | 02/10/2025 | 02/10/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 225.208,35 | Oftalmologia | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 024/2025 | LIXO HOSPITALAR - 024/2025 | 14/10/2025 | Lixo Hospitalar | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALAR/INFECTANTES (CLASSE A, B e E)... | 08/10/2025 | 08/04/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 31.320 | Lixo Hospitalar | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 031/2025 | GULOSEIMAS - 031/2025 | 13/10/2025 | Guloseimas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA... | 09/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 55.102,7 | Guloseimas | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 016/2025 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - 016/2025 | 03/10/2025 | Aquisição de Móveis | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB. | 29/09/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 467.168,4 | Aquisição de Móveis | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 015/2025 | EXAMES LABORATORIAIS - 015/2025 | 02/10/2025 | Exames Laboratoriais | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS E COMPUTADORIZADOS, REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES... | 26/09/2025 | 25/09/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 257.619 | Exames Laboratoriais | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00014/2025 | AR-CONDICIONADO - 00014/2025 | 02/10/2025 | Ar-Condicionado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,... | 26/09/2025 | 26/09/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 497.820,4 | Ar-Condicionado | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 028/2025 | CADEIRA DE RODAS - 028/2025 | 02/10/2025 | Cadeira de Rodas | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PADRÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA... | 22/09/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 19.416 | Cadeira de Rodas | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0049/2025 | CONTROLE INTERNO - 0049/2025 | 01/10/2025 | Controle Interno | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS, VOLTADOS AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ/PB. | 11/09/2025 | 11/09/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 108.000 | Controle Interno | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 013/2025 | GRÁFICA - 0013/2025 | 01/10/2025 | Gráfica | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. | 07/08/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 476.785 | Gráfica | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
Página 4 de 47, mostrando 20 registros num total de 926, começando no registro 61, terminando em 80