| Número do Contrato | Licitação | Publicação | Contrato | Objeto Resumido | Início Vigência | Fim Vigência | Nome do contratado | CPF/CNPJ do contratado | Código Unidade/Solicitante | Unidade/Solicitante | Modalidade | Valor do Contrato | Arquivo | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/2025 | REFEIÇÕES - 026/2025 | 25/09/2025 | Refeições | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 01/09/2025 | 31/12/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 6.229.400 | Refeições | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 023/2025 | FARDAMENTO BANDA MARCIAL - 023/2025 | 25/09/2025 | Fardamento Banda Marcial | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE CAAPORÃ IRINALDO FERNANDES | 01/09/2025 | 31/12/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 53.999,98 | Fardamento Banda Marcial | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 022/2025 | COMBUSTÍVEL - 022/2025 | 25/09/2025 | Dispensa Combustível por outro motivo | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. | 25/09/2025 | 24/09/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 1.675.860 | Dispensa Combustível por outro motivo | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0047/2025 | ALUGUEL SCFV - 0047/2025 | 22/09/2025 | Aluguel SCFV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 302, CENTRO - CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO... | 14/08/2025 | 14/08/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 36.000 | Aluguel SCFV | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0046/2025 | ALUGUEL PEVA - 0046/2025 | 19/08/2025 | Aluguel PEVA | Locação de imóvel situado Rua Ludovico Chacon, 06 - Conjunto Cinco Bocas - Caaporã/PB, para funcionamento do PEVA vinculado a SESAU. | 15/07/2025 | 15/07/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 18.000 | Aluguel PEVA | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0045/2025 | ALUGUEL CONSELHO TUTELAR - 0045/2025 | 19/08/2025 | Aluguel Conselho Tutelar | Locação de imóvel Rua Senador Felinto Muller, 135 - Centro - Caaporã/PB, para funcionamento do Conselho Tutelar. | 15/07/2025 | 15/07/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 18.000 | Aluguel Conselho Tutelar | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0043/2025 | ALUGUEL SUB PREFEITURA - 0043/2025 | 18/08/2025 | Aluguel Sub Prefeitura | Locação de imóvel situado na rua Frederico Lundgren - 189, Cupissura, Caaporã/PB, para funcionamento de um ponto de apoio para a Prefeitura... | 14/07/2025 | 14/07/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 24.000 | Aluguel Sub Prefeitura | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0042/2025 | ALUGUEL CRAS CUPISSURA - 0042/2025 | 18/08/2025 | Aluguel CRAS de Cupissura | Locação de imóvel situado na Rua Luiz Aranha - 42, Cupissura, Caaporã/PB, para funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social... | 11/07/2025 | 11/07/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 36.000 | Aluguel CRAS de Cupissura | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0041/2025 | ALUGUEL ALMOXARIFADO - 0041/2025 | 18/08/2025 | Aluguel Almoxarifado | Locação de imóvel situado na Rua Tancredo Neves, 552, Centro, Caaporã, para funcionamento do almoxarifado e setor de compras. | 10/07/2025 | 09/07/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 36.000 | Aluguel Almoxarifado | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0040/2025 | ALUGUEL SEDHIS - 0040/2025 | 18/08/2025 | Aluguel SEDHIS | Locação de imóvel situado na Rua presidente Costa e Silva, n° 131 - Centro - Caaporã, para funcionamento da SEDHIS - Secretaria de Desenvolvimento... | 10/07/2025 | 10/07/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 36.000 | Aluguel SEDHIS | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0039/2025 | CAPACITAÇÃO PROFESSORES - 0039/2025 | 18/08/2025 | Capacitação professores | Realização de 8 formações pedagógicas com12h cada, destinadas a professores e gestores da rede municipal de Caaporã, acompanhadas de 16h de... | 09/07/2025 | 09/10/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 486.000 | Capacitação professores | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0038/2025 | ALUGUEL SAMU - 0038/2025 | 18/08/2025 | Aluguel SAMU | Locação de imóvel situado na Rua Clemente Ferreira, 433, centro, Caaporã, para funcionamento do SAMU. | 09/07/2025 | 09/07/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 36.000 | Aluguel SAMU | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0037/2025 | HIAGO RABELO - 0037/2025 | 18/08/2025 | Hiago Rabelo | Apresentação musical do artista Hiago Rabelo, para as festividades do São Pedro de Caaporã-PB - Edição 2025, com apresentação no dia 28/06/2025.... | 25/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 35.000 | Hiago Rabelo | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0036/2025 | ALUGUEL UBS - 0036/2025 | 18/08/2025 | Aluguel UBS | Locação de imóvel situado na Rua Projetada, sn, Dist. 01 Setor 05 Quadra 02 Lote 85, Sitio Mata das Laranjeiras - Loteamento Roque Cesar, Caaporã,... | 27/06/2025 | 24/06/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 30.000 | Aluguel UBS | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 8 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 9.591 | Suplementos 8 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 7 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 189.742,55 | Suplementos 7 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 6 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 199.759,26 | Suplementos 6 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 5 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 17/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 9.062,5 | Suplementos 5 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 4 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 2.555 | Suplementos 4 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 3 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 13.578 | Suplementos 3 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
Página 6 de 47, mostrando 20 registros num total de 926, começando no registro 101, terminando em 120