CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL É NO VALOR TOTAL DE R$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS).
| Número da Licitação | 00009/2021 |
|---|---|
| Data da Publicação | 04/03/2021 |
| Unidade Solicitante | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU |
| Modalidade da Licitação | Pregão Presencial |
| Licitação | Pregão Presencial N° 00009/2021 |
| Objeto da Licitação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL É NO VALOR TOTAL DE R$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS). |
| Número de Itens | 3 |
| Número de Contratos | 0 |
| Valor da Licitação | R$ 29.000,00 |
| Situação da Licitação | Licitação Cancelada |
| Número da Licitação | 960 |
| Data de Cadastro | 21/04/2021 10:09:30 |
| Data da Última Modificação | 23/04/2021 11:23:54 |
| UUID | edb23ff6-6350-47b2-a19d-727dfa5dc35c |
Confira abaixo, os documentos importantes que fazem parte do processo desta licitação.
Publicações da Licitação
| Data de Publicação | Título | Descrição | Data de Cadastro | |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 00009/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL É NO VALOR TOTAL DE R$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS). | 21/04/2021 10:10:56 | Detalhes |
| 29/03/2021 | Edital - Pregão Presencial N° 00009/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL É NO VALOR TOTAL DE R$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS). | 21/04/2021 10:12:33 | Detalhes |
| 20/04/2021 | Termo de Homologação - Pregão Presencial N° 00009/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL É NO VALOR TOTAL DE R$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS) | 23/04/2021 11:06:10 | Detalhes |
| 20/04/2021 | Termo de Revogação - Pregão Presencial N° 00009/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL É NO VALOR TOTAL DE R$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS) | 23/04/2021 11:07:20 | Detalhes |
Confira abaixo, o(s) contrato(s) referente desta licitação.
